| FEES AND RATES | Macquarie Visa Platinum Card# | Hilton Macquarie Visa Platinum Card" | Macquarie Visa Gold Card# | Macquarie Visa Ratesaver Card# |
|---|---|---|---|---|
| Annual fee | $200 | $295 | $130 | $69 |
| Additional cardholder fee | Up to 4 free for Founding Members | $195 | $30 | $10 |
| Interest free days on purchases* | Up to 55 days | Up to 55 days | Up to 55 days | Up to 55 days |
| Standard interest rate (APR) on purchases** | 20.95% p.a | 20.95% p.a | 20.95% p.a | 14.95% p.a. |
| Standard interest rate (APR) on cash** | 21.95% p.a. | 21.95% p.a. | 21.95% p.a. | 21.95% p.a. |
| Balance transfer rate (new customers) | 0%^ p.a. on balance transfers for 6 months | 0%^ p.a. on balance transfers for 6 months | 0%^^ p.a. on balance transfers for 6 months | 0%^^^ p.a. on balance transfers for 4 months |
| REWARDS PROGRAM ± | Macquarie Visa Platinum Card# | Hilton Macquarie Visa Platinum Card" | Macquarie Visa Gold Card# | Macquarie Visa Ratesaver Card# |
|---|---|---|---|---|
| Rewards program available | Yes | Yes | Yes | No |
| Name of rewards program | Macquarie Bank Rewards | Macquarie Bank Rewards | Macquarie Bank Rewards | N/A |
| Points earned per dollar spent | 1.25 points per $1 spent | 1.25 points per $1 spent | 1 point per $1 spent | N/A |
| Bonus partners for earning additional points | Yes | Yes | Yes | N/A |
| Personal shopper service | Yes | Yes | No | N/A |
| Points cap | $200,000 spend per annum | $200,000 spend per annum | $130,000 spend per annum | N/A |
| Points expiry | No expiry | No expiry | No expiry | N/A |
| OTHER BENEFITS | Macquarie Visa Platinum Card# | Hilton Macquarie Visa Platinum Card" | Macquarie Visa Gold Card# | Macquarie Visa Ratesaver Card# |
|---|---|---|---|---|
| Unique benefits |
Founding Member status providing invitations to Macquarie market update seminars.
|
Hilton Hotel benefits¤, including:
|
N/A | N/A |
| Personal concierge service | Yes | Yes | No | No |
| Macquarie Privileges discount program | Yes | No | Yes | Yes |
| Macquarie's research insights | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Visa Platinum benefits | Yes | Yes | No | No |
| Visa Entertainment | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Customer service | 24 hours, 7 days (call 1300 150 300) | 24 hours, 7 days (call 1300 150 300) | 24 hours, 7 days (call 1300 150 300) | 24 hours, 7 days (call 1300 150 300) |
| Contactless payment facility | Yes - Visa payWave | Yes - Visa payWave | No | No |
| Global acceptance | 29 million merchants and over 1 million ATMs across 200 countries | 29 million merchants and over 1 million ATMs across 200 countries | 29 million merchants and over 1 million ATMs across 200 countries | 29 million merchants and over 1 million ATMs across 200 countries |
| COMPLIMENTARY INSURANCES¥ | Macquarie Visa Platinum Card# | Hilton Macquarie Visa Platinum Card" | Macquarie Visa Gold Card# | Macquarie Visa Ratesaver Card# |
|---|---|---|---|---|
| Overseas travel insurance | Yes | Yes | Yes | No |
| Interstate flight inconvenience cover | Yes | Yes | No | No |
| Transport accident insurance | Yes | Yes | Yes | No |
| Purchase security insurance | Yes | Yes | Yes | No |
| Extended warranty insurance | Yes | Yes | Yes | No |
| SECURITY | Macquarie Visa Platinum Card# | Hilton Macquarie Visa Platinum Card" | Macquarie Visa Gold Card# | Macquarie Visa Ratesaver Card# |
|---|---|---|---|---|
| Zero liability on purchasesΛ | Yes - cardholders are not held liable for unauthorised purchases | Yes - cardholders are not held liable for unauthorised purchases | Yes - cardholders are not held liable for unauthorised purchases | Yes - cardholders are not held liable for unauthorised purchases |
| Chip enabled card | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Identity theft toolkit available | Yes | Yes | Yes | Yes |
| OPTIONAL EXTRAS | Macquarie Visa Platinum Card# | Hilton Macquarie Visa Platinum Card" | Macquarie Visa Gold Card# | Macquarie Visa Ratesaver Card# |
|---|---|---|---|---|
| Secure Sentinel loss assistance and retrieval service~ | Yes | Yes | Yes | Yes |
Macquarie Visa Platinum Cardholders are automatically entitled to Founding Member status, giving you access to Macquarie financial insights and market updates.